全面展示小组赛积分、净胜球、进球数及出线形势,数据实时更新,助你掌握 世界杯小组排名 动态。
📊 小组积分全景图
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 7 | +5 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 5 | +1 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 4 | 0 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 0 | -6 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 7 | +6 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 5 | +1 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | -2 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 1 | -5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 6 | +3 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 4 | 0 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 4 | -1 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 3 | -2 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | +4 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 4 | -1 |
| 3 | 🇩🇰 丹麦 | 2 | -1 |
| 4 | 🇹🇳 突尼斯 | 1 | -2 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 5 | +3 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 4 | +1 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 4 | 0 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | -4 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 7 | +3 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 5 | +2 |
| 3 | 🇲🇦 摩洛哥 | 4 | 0 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 0 | -5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 7 | +5 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 5 | +1 |
| 3 | 🇨🇲 喀麦隆 | 4 | -1 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 0 | -5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | +4 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 4 | 0 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4 | -1 |
| 4 | 🇬🇭 加纳 | 3 | -3 |
世界杯小组排名 竞争激烈,A组荷兰领跑,B组英格兰稳居榜首,C组阿根廷和波兰争夺头名,D组法国优势明显。E组西班牙、德国、日本混战,F组比利时与克罗地亚携手出线在望,G组巴西一枝独秀,H组葡萄牙占据主动。
最新积分变化将直接影响淘汰赛对阵,关注本页实时更新。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则看相互战绩。最终可能通过公平竞赛积分或抽签决定。
每个小组前两名晋级16强淘汰赛,共8个小组,产生16支晋级队伍。
小组赛期间每场比赛结束后即时更新,确保 世界杯小组排名积分榜 数据准确。
净胜球 = 进球总数 - 失球总数。例如球队进5球失2球,净胜球为+3。
8个小组每组4队,每组进行6场小组赛,总计48场小组赛。
本站提供完整 世界杯小组排名积分榜,覆盖A-H组实时积分、净胜球及出线动态。
⚽ 积分榜实时数据驱动,助力球迷精准分析